성광여자고등학교 로고이미지

대학입학현황

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
  • 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
  • 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
  • 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
18 2023학년도 대입 주요대학 합격자 현황(최종) 성광여고 23.01.27 750
17 2022학년도 대입 진학 현황 서기환 22.04.08 1492
16 2021학년도 대입 진학 현황 최영민 21.04.01 2829
15 2020학년도 대입 진학 현황 권기철 20.03.24 3924
14 2019학년도 대학진학현황 결과 이상권 19.04.25 4617
13 2018학년도 대학진학현황(최종) 성광여고 18.03.05 6520
12 2018년 수시전형 최종 합격자 현황 12.29일자 김민진 17.12.29 3634
11 주요대 2018 수시전형 최종 합격자 현황(12.28일 현재) 이상권 17.12.28 2018
10 2018년 수시현황 최종합격자 공지(12월 26일자) 첨부파일 있음 김민진 17.12.26 1659
9 2018 학년도 수시합격자 현황 (12월 8일 업뎃) 김민진 17.12.08 1820
전체건수:18건
  • 1
  • 2