- 본 사이트는 대한민국 저작권법 및 개인정보보호법을 준수합니다.
- 게시글의 내용과 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌, 신용카드, 반, 번호 등 개인을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 저작권자의 허락없이 게시물(사진, 그림, 영상, 폰트 등)을 올릴 경우 저작권법에 의하여 처벌 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 게시물 등록으로 인한 모든 책임은 작성자에게 있고, 특히 개인정보가 게시되어 노출 될 경우 해당 게시물 작성자가 개인정보보호법 등 관련 법률에 따라 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2023학년도 대입 주요대학 합격자 현황(최종) | 성광여고 | 23.01.27 | 1376 | |
17 | 2022학년도 대입 진학 현황 | 서기환 | 22.04.08 | 1882 | |
16 | 2021학년도 대입 진학 현황 | 최영민 | 21.04.01 | 3030 | |
15 | 2020학년도 대입 진학 현황 | 권기철 | 20.03.24 | 4144 | |
14 | 2019학년도 대학진학현황 결과 | 이상권 | 19.04.25 | 4761 | |
13 | 2018학년도 대학진학현황(최종) | 성광여고 | 18.03.05 | 6621 | |
12 | 2018년 수시전형 최종 합격자 현황 12.29일자 | 김민진 | 17.12.29 | 3724 | |
11 | 주요대 2018 수시전형 최종 합격자 현황(12.28일 현재) | 이상권 | 17.12.28 | 2110 | |
10 | 2018년 수시현황 최종합격자 공지(12월 26일자) |
![]() |
김민진 | 17.12.26 | 1730 |
9 | 2018 학년도 수시합격자 현황 (12월 8일 업뎃) | 김민진 | 17.12.08 | 1895 |
전체건수:18건
- 1
- 2